Prana-On Peanut Protein Bundle Pack
-
Free shipping
On all orders over $99
-
30 day returns
Easy return process
On all orders over $99
Easy return process
Fuel your body with PranaOn's Peanut Protein, a blend of four plant-based proteins: peanut, pea, rice, and faba. Perfect for athletes and health enthusiasts, this protein supports your fitness and nutrition goals with a delicious taste and smooth texture. Available in 500g sizes: Original, Vanilla, Caramel, Chocolate & Cookie Dough!
KEY FEATURES:
Ingredients:
Plant Proteins [Peanut (37%), Pea, Rice, Fabla], Inulin, Coconut Medium Chain Triglyceride (MCT) (2%), Vegetable Gums (Guar, Xanthan). Himalayan Pink Salt, Sweeteners (Monk Fruit Extract, Thaumation). Lactospore Probiotic (Bacillus coagulans), Digestive Enzyme Blend (0.02%) [Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, Lactase].
Contains: Peanut
Nutrition Facts:
Nutritional Information | ||
| Serves Pack: 12 | Serve Size: 40g | ||
| Avg. Qty. Per Serve 40g | Avg. Qty. per 100g | |
| Energy | 660 kJ (157 cal) | 1650 kJ (393 cal) |
| Protein, Total | 25.0 g | 62.6 g |
| - Gluten | Nil Detected | Nil Detected |
| Fat, Total | 3.5 g | 8.7 g |
| - Saturated | 0.8 g | 2.1 g |
| Carbohydrates | 7.6 g | 18.9 g |
| - Sugars | 1.4 g | 3.6 g |
| Dietary Fibre | 3.7 g | 9.2 g |
| Sodium | 169 mg | 422 mg |
| Probiotic (Bacillus Coagulans) | 1 billion CFU* | 2.5 billion CFU* |
| Coconut MCT | 400 mg | 1000 mg |
| *Colony forming units | ||
Complete Amino Acid Profile | ||
| Avg. Qty. Per Serve 40g | Avg. Qty. per 100g | |
| Lysine* | 1490 mg | 3710 mg |
| Alanine | 1220 mg | 3050 mg |
| Glutamic acid | 4980 mg | 12400 mg |
| Glycine | 1310 mg | 3290 mg |
| Histidine* | 676 mg | 1690 mg |
| Isoleucine*^ | 1200 mg | 3000 mg |
| Leucine*^ | 2160 mg | 5390 mg |
| Methionine* | 378 mg | 944 mg |
| Phenylalanine* | 1510 mg | 3790 mg |
| Proline | 1210 mg | 3020 mg |
| Cystine | 341 mg | 853 mg |
| Tryptophan* | 234 mg | 586 mg |
| Valine*^ | 1400 mg | 3500 mg |
| Tyrosine | 1150 mg | 2880 mg |
| Arginine | 2670 mg | 6660 mg |
| Threonine* | 950 mg | 2380 mg |
| Serine | 1360 mg | 3400 mg |
| Aspartic acid | 3100 mg | 7760 mg |
*Branched Chain Amino Acids (BCAA) *Essential | ||
Ingredients:
Plant Proteins [Peanut (37%), Pea, Rice, Fabla], Inulin, Coconut Medium Chain Triglyceride (MCT) (2%), Vegetable Gums (Guar, Xanthan). Himalayan Pink Salt, Sweeteners (Monk Fruit Extract, Thaumation). Lactospore Probiotic (Bacillus coagulans), Digestive Enzyme Blend (0.02%) [Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, Lactase].
Contains: Peanut
Nutrition Facts:
Nutritional Information | ||
| Serves Pack: 12 | Serve Size: 40g | ||
| Avg. Qty. Per Serve 40g | Avg. Qty. per 100g | |
| Energy | 660 kJ (157 cal) | 1650 kJ (393 cal) |
| Protein, Total | 25.0 g | 62.6 g |
| - Gluten | Nil Detected | Nil Detected |
| Fat, Total | 3.5 g | 8.7 g |
| - Saturated | 0.8 g | 2.1 g |
| Carbohydrates | 7.6 g | 18.9 g |
| - Sugars | 1.4 g | 3.6 g |
| Dietary Fibre | 3.7 g | 9.2 g |
| Sodium | 169 mg | 422 mg |
| Probiotic (Bacillus Coagulans) | 1 billion CFU* | 2.5 billion CFU* |
| Coconut MCT | 400 mg | 1000 mg |
| *Colony forming units | ||
Complete Amino Acid Profile | ||
| Avg. Qty. Per Serve 40g | Avg. Qty. per 100g | |
| Lysine* | 1490 mg | 3710 mg |
| Alanine | 1220 mg | 3050 mg |
| Glutamic acid | 4980 mg | 12400 mg |
| Glycine | 1310 mg | 3290 mg |
| Histidine* | 676 mg | 1690 mg |
| Isoleucine*^ | 1200 mg | 3000 mg |
| Leucine*^ | 2160 mg | 5390 mg |
| Methionine* | 378 mg | 944 mg |
| Phenylalanine* | 1510 mg | 3790 mg |
| Proline | 1210 mg | 3020 mg |
| Cystine | 341 mg | 853 mg |
| Tryptophan* | 234 mg | 586 mg |
| Valine*^ | 1400 mg | 3500 mg |
| Tyrosine | 1150 mg | 2880 mg |
| Arginine | 2670 mg | 6660 mg |
| Threonine* | 950 mg | 2380 mg |
| Serine | 1360 mg | 3400 mg |
| Aspartic acid | 3100 mg | 7760 mg |
*Branched Chain Amino Acids (BCAA) *Essential | ||
Placing an order Step by Step
After you submit your order, you will receive following notifications via email.